Live table
HELY | Csapat | M | Gy | D | V | F | A | +/- | P | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 13 | V Gy Gy Gy D | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 | Gy V Gy Gy D | |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 | V D V V D | |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 | Gy D V V D |
Kulcs
16th Finals
Live table
HELY | Csapat | M | Gy | D | V | F | A | +/- | P | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | +15 | 18 | Gy Gy Gy Gy Gy | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 10 | D Gy V V Gy | |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 7 | D V Gy Gy V | |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 19 | -11 | 0 | V V V V V |
Kulcs
16th Finals
Live table
HELY | Csapat | M | Gy | D | V | F | A | +/- | P | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 8 | +13 | 15 | Gy Gy Gy Gy V | |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | +1 | 12 | V Gy Gy Gy Gy | |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 6 | Gy V V V V | |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 16 | -8 | 3 | V V V V Gy |
Kulcs
16th Finals
Live table
HELY | Csapat | M | Gy | D | V | F | A | +/- | P | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | +6 | 14 | Gy Gy D D Gy | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 9 | +9 | 12 | D Gy D D Gy | |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 | D V Gy V V | |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 3 | V V V Gy V |
Kulcs
16th Finals
Live table
HELY | Csapat | M | Gy | D | V | F | A | +/- | P | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | +3 | 12 | Gy Gy Gy V Gy | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 11 | D V Gy Gy D | |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | 6 | D V V Gy D | |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 | V Gy V V V |
Kulcs
16th Finals
Live table
HELY | Csapat | M | Gy | D | V | F | A | +/- | P | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 11 | D D Gy Gy Gy | |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | 9 | D D D Gy V | |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | 8 | V D D V Gy | |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 | Gy D V V V |
Kulcs
16th Finals
Live table
HELY | Csapat | M | Gy | D | V | F | A | +/- | P | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | +9 | 13 | Gy V D Gy Gy | |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 10 | +4 | 13 | Gy Gy D V Gy | |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 6 | V Gy Gy V V | |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 3 | V V V Gy V |
Kulcs
16th Finals
Live table
HELY | Csapat | M | Gy | D | V | F | A | +/- | P | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | +8 | 14 | Gy Gy Gy Gy D | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 10 | Gy Gy V V Gy | |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 | V V D Gy V | |
4 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 | V V D V D |
Kulcs
16th Finals
Live table
HELY | Csapat | M | Gy | D | V | F | A | +/- | P | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | +15 | 16 | Gy D Gy Gy Gy | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 11 | D D Gy Gy Gy | |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 7 | D Gy V V V | |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15 | -11 | 0 | V V V V V |
Kulcs
16th Finals
Live table
HELY | Csapat | M | Gy | D | V | F | A | +/- | P | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 | 13 | Gy Gy D V Gy | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | +6 | 11 | V Gy D Gy D | |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 6 | V V Gy Gy V | |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 4 | Gy V V V D |
Kulcs
16th Finals
Live table
HELY | Csapat | M | Gy | D | V | F | A | +/- | P | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 5 | +12 | 16 | Gy D Gy Gy Gy | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 11 | Gy D D V Gy | |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 6 | V V Gy Gy V | |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 1 | D V V V V |
Kulcs
16th Finals
Live table
HELY | Csapat | M | Gy | D | V | F | A | +/- | P | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | +10 | 13 | Gy D Gy Gy V | |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 12 | V Gy Gy V Gy | |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 10 | Gy D V Gy Gy | |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 19 | -12 | 0 | V V V V V |
Kulcs
16th Finals
Nincsenek aktuális adatok a helyezésről