Estudiantes de Rio Cuarto Állás
Argentína 1
| Poz | Csapat | P | Gy | D | V | F | GP | +/- | pontok | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 9 | 8 | 22 |
| ||
| 1 | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 7 | 7 | 22 |
| ||
| 1 | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 11 | 5 | 22 |
| ||
| 1 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 18 | 1 | 22 |
| ||
| 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 18 | 3 | 20 |
| ||
| 6 | 13 | 5 | 4 | 4 | 12 | 12 | 0 | 19 |
| ||
| 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | 9 | 1 | 18 |
| ||
| 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 19 | -4 | 18 |
| ||
| 9 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 13 | 2 | 17 |
| ||
| 10 | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 10 | 0 | 14 |
| ||
| 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 | 13 |
| ||
| 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 13 | -2 | 12 |
| ||
| 13 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 19 | -6 | 11 |
| ||
| 14 | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | 20 | -7 | 8 |
| ||
| 15 | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | 16 | -10 | 6 |
|

