Eventos clave
SDW
ORL- E. van Egmond
Tarjeta amarilla
- K. Carusa
Tarjeta amarilla
- 1 - 1
- 0 - 1J. Doyle
B. Banda
- N. Girma
Tarjeta amarilla
Estadísticas
SDWResumen
ORL- 66%
Posesión de balón
34% - 13
Tiros a puerta
6 - 6
Córners
2 - 13
Faltas cometidas
7 - 5
Fueras de juego
4 - 27
Saques de banda
27
SDWAtaque
ORL- 13
Tiros a puerta
6 - 0
Tiros fuera
3
SDWPases
ORL- 524
Total de pases
275
SDWDefensa
ORL- 5
Paradas
12
SDWDisciplina
ORL- 3
Tarjetas amarillas
0 - 0
Tarjetas rojas
0
Elige a tu ganador
17%857%26
26%12
NWSL
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 23 | 12 | 3 | 8 | 40 | 30 | 10 | 39 |
| ||
| 4 | 22 | 12 | 3 | 7 | 32 | 25 | 7 | 39 |
| ||
| 5 | 22 | 11 | 5 | 6 | 36 | 30 | 6 | 38 |
| ||
| 11 | 22 | 7 | 5 | 10 | 28 | 30 | -2 | 26 |
| ||
| 12 | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 | 33 | -7 | 26 |
| ||
| 13 | 23 | 7 | 2 | 14 | 34 | 45 | -11 | 23 |
|
