.png?auto=webp&format=pjpg&width=3840&quality=60)
Eventos clave
HUR
INS- A. Martinez
Tarjeta amarilla
- 1 - 3G. Rodriguez
A. Martinez
- 1 - 2
- 1 - 1L. Albertengo
J. Bay
- 1 - 0
Elige a tu ganador
47%17532%120
21%78Grupo A
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | 10 | 4 | 23 |
| ||
| 7 | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 17 | 1 | 17 |
| ||
| 8 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 15 | -1 | 17 |
| ||
| 9 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 12 | 0 | 16 |
| ||
| 10 | 14 | 5 | 1 | 8 | 18 | 23 | -5 | 16 |
| ||
| 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 10 | 18 | -8 | 15 |
|

