HOM-Formulario
HOM- Gol marcado (encajado)
- 8/4
- Partidos de más de 2.5 goles
- 3/5
- Ambos equipos anotaron
- 2/5
SAB-Formulario
SABFCA Walldorf
1
-
0
Saarbruecken
L
Saarbruecken
1
-
1
Fortuna Düsseldorf
W
Saarbruecken
4
-
0
TSG Balingen
W
FSV Frankfurt
0
-
1
Saarbruecken
W
Saarbruecken
0
-
0
Karlsruher SC
W
- Gol marcado (encajado)
- 6/2
- Partidos de más de 2.5 goles
- 1/5
- Ambos equipos anotaron
- 1/5
Elige a tu ganador
0%00%0
0%0Sur Oeste
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
| ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 7 |
| ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 7 |
| ||
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| ||
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 5 |
| ||
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| ||
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| ||
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 |
| ||
| 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| ||
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| ||
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| ||
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| ||
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| ||
| 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| ||
| 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
| ||
| 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 | 2 |
| ||
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
| ||
| 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
|

