El Barcelona se está especializando esta temporada en remontar los partidos. De hecho son 12 puntos los que los azulgranas han logrado recuperar tras resultados adversos, el que más de todos los equipos de LaLiga en este curso.
La racha arrancó el 2 septiembre en casa ante el Huesca y ha vivido su último capítulo, que apunta a no ser el último, con la victoria azulgrana en Vallecas el 3 de noviembre tras ir perdiendo 2-1 con el Rayo en una fase del encuentro.
| Fecha | Puntos remontados | Partido | Marcador remontado |
|---|---|---|---|
| 02-sep-18 | 3 puntos | Barcelona - Huesca | De 0-1 a 8-2 |
| 15-sep-18 | 3 puntos | Real Sociedad - Barcelona | de 1-0 a 1-2 |
| 23-sep-18 | 1 punto | Barcelona - Girona | De 1-2 a 2-2 |
| 29-sep-18 | 1 punto | Barcelona - Athletic | De 0-1 a 1-1 |
| 07-oct-18 | 1 punto | Valencia - Barcelona | De 1-0 a 1-1 |
| 03-nov-18 | 3 puntos | Rayo - Barcelona | De 2-1 a 2-3 |
| TOTAL | 12 puntos |
