+18 |
Publicidad |
Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

DenisZakaria
DenisZakariacarrera
trayectoria en club
| Temporada | Club | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Mónaco | 30 | 2536 | 1 | 2 | |
Liga de Campeones | 6 | 505 | 0 | 0 | ||
Ligue 1 | 24 | 2031 | 1 | 2 | ||
24/25 | Mónaco | 33 | 2755 | 4 | 7 | |
Liga de Campeones | 7 | 611 | 0 | 1 | ||
Ligue 1 | 26 | 2144 | 4 | 6 | ||
23/24 | Mónaco | 25 | 2137 | 0 | 4 | |
Ligue 1 | 25 | 2137 | 0 | 4 | ||
22/23 | Chelsea | 8 | 480 | 0 | 1 | |
Liga de Campeones | 1 | 69 | 0 | 1 | ||
Premier League | 7 | 411 | 0 | 0 | ||
22/23 | Juventus | 2 | 123 | 0 | 0 | |
Serie A | 2 | 123 | 0 | 0 | ||
21/22 | Juventus | 10 | 607 | 1 | 1 | |
Liga de Campeones | 1 | 10 | 0 | 0 | ||
Serie A | 9 | 597 | 1 | 1 | ||
21/22 | Borussia Mönchengladbach | 16 | 1395 | 1 | 2 | |
Bundesliga | 16 | 1395 | 1 | 2 | ||
20/21 | Borussia Mönchengladbach | 30 | 1711 | 1 | 1 | |
Liga de Campeones | 5 | 292 | 0 | 0 | ||
Bundesliga | 25 | 1419 | 1 | 1 | ||
19/20 | Borussia Mönchengladbach | 29 | 2487 | 2 | 2 | |
Europa League | 6 | 540 | 0 | 0 | ||
Bundesliga | 23 | 1947 | 2 | 2 | ||
18/19 | Borussia Mönchengladbach | 31 | 1959 | 0 | 4 | |
Bundesliga | 31 | 1959 | 0 | 4 | ||
17/18 | Borussia Mönchengladbach | 30 | 2295 | 1 | 2 | |
Bundesliga | 30 | 2295 | 1 | 2 | ||
16/17 | Young Boys | 28 | 2360 | 0 | 1 | |
Europa League | 5 | 439 | 0 | 0 | ||
Super League | 23 | 1921 | 0 | 1 | ||
15/16 | Young Boys | 27 | 1846 | 0 | 1 | |
Super League | 27 | 1846 | 0 | 1 |
Trayectoria internacional
| Temporada | Equipo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Switzerland | 2 | 29 | 0 | 0 | |
Copa del Mundo - Clasificación UEFA | 2 | 29 | 0 | 0 | ||
24/25 | Switzerland | 2 | 87 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 2 | 87 | 0 | 0 | ||
2024 | Switzerland | 1 | 23 | 0 | 0 | |
Campeonato de Europa | 1 | 23 | 0 | 0 | ||
2023 | Switzerland | 7 | 580 | 1 | 0 | |
European Championship Qualification | 7 | 580 | 1 | 0 | ||
2022 | Switzerland | 2 | 59 | 0 | 0 | |
World Cup | 2 | 59 | 0 | 0 | ||
22/23 | Switzerland | 2 | 35 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 2 | 35 | 0 | 0 | ||
2020 | Switzerland | 2 | 124 | 0 | 0 | |
Campeonato de Europa | 2 | 124 | 0 | 0 | ||
21/22 | Switzerland | 7 | 424 | 0 | 0 | |
Copa del Mundo - Clasificación UEFA | 7 | 424 | 0 | 0 | ||
2019 | Switzerland | 8 | 689 | 1 | 2 | |
European Championship Qualification | 8 | 689 | 1 | 2 | ||
18/19 | Switzerland | 4 | 274 | 1 | 1 | |
UEFA Nations League A | 4 | 274 | 1 | 1 | ||
2018 | Switzerland | 2 | 51 | 1 | 0 | |
World Cup | 2 | 51 | 1 | 0 | ||
16/17 | Switzerland | 7 | 307 | 0 | 0 | |
Copa del Mundo - Clasificación UEFA | 7 | 307 | 0 | 0 |
Clave
Llave
Partidos jugados
Minutos jugados
Goles
Asistencias


















