+18 |
Publicidad |
Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

DevyneRensch
DevyneRenschcarrera
trayectoria en club
| Temporada | Club | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Roma | 31 | 1592 | 4 | 1 | |
Europa League | 7 | 409 | 0 | 0 | ||
Serie A | 24 | 1183 | 4 | 1 | ||
24/25 | Roma | 17 | 614 | 1 | 0 | |
Europa League | 3 | 145 | 0 | 0 | ||
Serie A | 14 | 469 | 1 | 0 | ||
24/25 | Ajax | 25 | 2092 | 1 | 1 | |
Europa League | 5 | 437 | 0 | 0 | ||
Eredivisie | 14 | 1113 | 0 | 1 | ||
Europa League Qualification | 6 | 542 | 1 | 0 | ||
23/24 | Ajax | 36 | 2845 | 4 | 2 | |
Conference League | 4 | 303 | 0 | 0 | ||
Europa League | 4 | 330 | 0 | 0 | ||
Eredivisie | 28 | 2212 | 4 | 2 | ||
22/23 | Ajax | 30 | 2318 | 1 | 3 | |
Liga de Campeones | 4 | 287 | 0 | 0 | ||
Eredivisie | 26 | 2031 | 1 | 3 | ||
21/22 | Ajax | 24 | 875 | 1 | 1 | |
Liga de Campeones | 5 | 75 | 0 | 0 | ||
Eredivisie | 19 | 800 | 1 | 1 | ||
21/22 | Jong Ajax | 5 | 312 | 0 | 0 | |
Eerste Divisie | 5 | 312 | 0 | 0 | ||
20/21 | Ajax | 18 | 894 | 2 | 3 | |
Eredivisie | 18 | 894 | 2 | 3 | ||
20/21 | Jong Ajax | 11 | 896 | 2 | 3 | |
Eerste Divisie | 11 | 896 | 2 | 3 |
Trayectoria internacional
| Temporada | Equipo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Holanda U21 | 3 | 270 | 0 | 0 | |
Campeonato de Europa Sub 21 | 3 | 270 | 0 | 0 | ||
24/25 | Holanda | 1 | 25 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 1 | 25 | 0 | 0 | ||
2023 | Holanda U21 | 2 | 121 | 0 | 0 | |
Campeonato de Europa Sub 21 | 2 | 121 | 0 | 0 | ||
2021 | Holanda U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Campeonato de Europa Sub 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21/22 | Holanda | 1 | 20 | 1 | 0 | |
Copa del Mundo - Clasificación UEFA | 1 | 20 | 1 | 0 |
Clave
Llave
Partidos jugados
Minutos jugados
Goles
Asistencias















