
Estadísticas
MCIResumen
ARS- 1.18
Goles esperados
0.43
MCIDuelos
ARS- 9
Desafíos aéreos ganados
5 - 5
Desafíos aéreos perdidos
9
MCIDefensa
ARS- 1
Errores defensivos
2 - 3
Despejes
12 - 7
Intercepciones
22
Elige a tu ganador
0%00%0
0%0
Premier League
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 21 |
| ||
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 18 |
| ||
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 5 | 18 | 16 |
| ||
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | 13 |
| ||
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 12 |
| ||
| 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 8 | 5 | 10 |
|


