
Elige a tu ganador
41%6240%60
19%29Zona A
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 16 | 6 | 6 | 34 | 25 | 9 | 54 |
| ||
| 2 | 28 | 15 | 7 | 6 | 45 | 26 | 19 | 52 |
| ||
| 3 | 28 | 12 | 9 | 7 | 35 | 23 | 12 | 45 |
| ||
| 16 | 27 | 6 | 11 | 10 | 21 | 30 | -9 | 29 |
| ||
| 17 | 28 | 6 | 10 | 12 | 22 | 33 | -11 | 28 |
| ||
| 18 | 28 | 5 | 8 | 15 | 19 | 33 | -14 | 23 |
|




