Eventos clave
COL
FLE- O. Edwards
Tarjeta amarilla
- W. Goodwin
Tarjeta amarilla
- 2 - 1
- M. Mbick
S. Tovide
2 - 0 - K. Lisbie
J. Payne
1 - 0
Estadísticas
COLResumen
FLE- 51%
Posesión de balón
49% - 8
Tiros totales
10 - 3
Tiros a puerta
2 - 4
Córners
5 - 7
Faltas cometidas
19 - 1
Fueras de juego
2
COLAtaque
FLE- 8
Tiros totales
10 - 3
Tiros a puerta
2 - 3
Tiros fuera
3 - 2
Disparos bloqueados
5
COLDefensa
FLE- 0
Paradas
1 - 20
Tiros libres
7
COLDisciplina
FLE- 3
Tarjetas amarillas
2 - 0
Tarjetas rojas
0
Elige a tu ganador
0%00%0
0%0
League Two
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 26 | -3 | 21 |
| ||
| 11 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 18 | 1 | 20 |
| ||
| 12 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 21 | -1 | 20 |
| ||
| 20 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 21 | -5 | 15 |
| ||
| 21 | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 19 | -5 | 15 |
| ||
| 22 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 27 | -10 | 15 |
|
