Eventos clave
BMG
BVB- M. Kone
J. Hofmann
4 - 2 - 3 - 2
- M. Thuram
L. Stindl
3 - 1 - R. Bensebaini
J. Hofmann
2 - 1 - 1 - 1J. Brandt
J. Bellingham
Lesiones y suspensiones

Elige a tu ganador
18%91733%1631
49%2446
Bundesliga
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 |
| ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
| ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 |
| ||
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
| ||
| 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| ||
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
|
