
GoduineKoyalipou
GoduineKoyalipoucarrera
trayectoria en club
| Temporada | Club | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Angers | 13 | 667 | 1 | 2 | |
Ligue 1 | 13 | 667 | 1 | 2 | ||
25/26 | Levante | 11 | 247 | 0 | 1 | |
Primera División | 11 | 247 | 0 | 1 | ||
24/25 | Lens | 15 | 886 | 0 | 4 | |
Ligue 1 | 15 | 886 | 0 | 4 | ||
24/25 | CSKA Sofia | 16 | 1239 | 0 | 14 | |
First Professional League | 16 | 1239 | 0 | 14 | ||
21/22 | Lausanne | 10 | 421 | 0 | 1 | |
Super League | 10 | 421 | 0 | 1 | ||
20/21 | Niort | 6 | 397 | 0 | 0 | |
Ligue 2 | 6 | 397 | 0 | 0 | ||
19/20 | Niort | 18 | 1125 | 4 | 0 | |
Ligue 2 | 18 | 1125 | 4 | 0 | ||
18/19 | Niort | 19 | 1047 | 1 | 3 | |
Ligue 2 | 19 | 1047 | 1 | 3 | ||
17/18 | Niort | 14 | 440 | 0 | 3 | |
Ligue 2 | 14 | 440 | 0 | 3 |
Trayectoria internacional
| Temporada | Equipo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
23/25 | Central African Republic | 4 | 316 | 0 | 0 | |
World Cup Qualification CAF | 4 | 316 | 0 | 0 |
Clave
Llave
Partidos jugados
Minutos jugados
Goles
Asistencias














