
AnastasiosBakasetas
AnastasiosBakasetascarrera
trayectoria en club
| Temporada | Club | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Panathinaikos | 38 | 2522 | 4 | 6 | |
Europa League | 10 | 687 | 0 | 0 | ||
Copa | 2 | 98 | 0 | 1 | ||
Super League | 22 | 1483 | 3 | 5 | ||
Europa League Qualification | 2 | 128 | 0 | 0 | ||
Liga de Campeones Clasificación | 2 | 126 | 1 | 0 | ||
24/25 | Panathinaikos | 35 | 2149 | 2 | 3 | |
Conference League | 7 | 387 | 0 | 1 | ||
Super League | 22 | 1246 | 2 | 1 | ||
Europa League Qualification | 4 | 366 | 0 | 1 | ||
Conference League Qualification | 2 | 150 | 0 | 0 | ||
23/24 | Panathinaikos | 15 | 1237 | 2 | 7 | |
Super League | 15 | 1237 | 2 | 7 | ||
23/24 | Trabzonspor | 18 | 1415 | 2 | 4 | |
Superlig | 18 | 1415 | 2 | 4 | ||
22/23 | Trabzonspor | 33 | 2559 | 9 | 11 | |
Europa League | 6 | 463 | 4 | 3 | ||
Superlig | 27 | 2096 | 5 | 8 | ||
21/22 | Trabzonspor | 34 | 2269 | 4 | 8 | |
Superlig | 34 | 2269 | 4 | 8 | ||
20/21 | Trabzonspor | 38 | 3218 | 4 | 13 | |
Superlig | 38 | 3218 | 4 | 13 | ||
19/20 | Alanyaspor | 34 | 2828 | 4 | 10 | |
Superlig | 34 | 2828 | 4 | 10 | ||
18/19 | AEK Atenas | 24 | 1869 | 2 | 4 | |
Liga de Campeones | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
Super League | 22 | 1689 | 2 | 4 | ||
17/18 | AEK Atenas | 35 | 1996 | 0 | 6 | |
Europa League | 8 | 398 | 0 | 0 | ||
Super League | 27 | 1598 | 0 | 6 | ||
16/17 | AEK Atenas | 23 | 1335 | 0 | 4 | |
Super League | 23 | 1335 | 0 | 4 | ||
15/16 | Panionios | 30 | 2430 | 0 | 11 | |
Super League | 30 | 2430 | 0 | 11 | ||
14/15 | Asteras Tripolis | 3 | 94 | 1 | 0 | |
Europa League | 3 | 94 | 1 | 0 |
Trayectoria internacional
| Temporada | Equipo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Greece | 5 | 334 | 2 | 2 | |
Copa del Mundo - Clasificación UEFA | 5 | 334 | 2 | 2 | ||
24/25 | Greece | 6 | 449 | 3 | 2 | |
UEFA Nations League B | 6 | 449 | 3 | 2 | ||
2023 | Greece | 8 | 624 | 2 | 3 | |
European Championship Qualification | 8 | 624 | 2 | 3 | ||
22/23 | Greece | 6 | 454 | 2 | 3 | |
UEFA Nations League C | 6 | 454 | 2 | 3 | ||
21/22 | Greece | 6 | 506 | 1 | 3 | |
Copa del Mundo - Clasificación UEFA | 6 | 506 | 1 | 3 | ||
20/21 | Greece | 6 | 522 | 2 | 2 | |
UEFA Nations League C | 6 | 522 | 2 | 2 | ||
2019 | Greece | 6 | 423 | 1 | 0 | |
European Championship Qualification | 6 | 423 | 1 | 0 | ||
18/19 | Greece | 5 | 282 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 5 | 282 | 0 | 0 | ||
16/17 | Greece | 8 | 401 | 0 | 0 | |
Copa del Mundo - Clasificación UEFA | 8 | 401 | 0 | 0 |
Clave
Llave
Partidos jugados
Minutos jugados
Goles
Asistencias
















