
YoussefAmyn
YoussefAmyn karrier
klubkarrier
| Szezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | AEK Larnaca | 15 | 679 | 0 | 2 | |
Ciprus 1 | 13 | 653 | 0 | 2 | ||
Europa League Qualification | 2 | 26 | 0 | 0 | ||
24/25 | Al-Wehda | 29 | 1793 | 2 | 4 | |
Szaúd-Arábia 1 | 29 | 1793 | 2 | 4 | ||
23/24 | Eintracht Braunschweig | 9 | 326 | 0 | 0 | |
Németország 2 | 9 | 326 | 0 | 0 | ||
22/23 | Viktoria Koeln 1904 | 1 | 78 | 0 | 1 | |
Németország 3 | 1 | 78 | 0 | 1 | ||
21/22 | Viktoria Koeln 1904 | 30 | 1309 | 2 | 4 | |
Németország 3 | 30 | 1309 | 2 | 4 |
Nemzetközi karrier
| Szezon | Csapat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Iraq U23 | 3 | 198 | 0 | 0 | |
Nyári Olimpiai Játékok 1 | 3 | 198 | 0 | 0 | ||
2023 | Iraq | 3 | 118 | 0 | 0 | |
Ázsia-kupa 1 | 3 | 118 | 0 | 0 | ||
23/25 | Iraq | 16 | 864 | 1 | 2 | |
World Cup Qualification AFC | 16 | 864 | 1 | 2 |
Kulcs
A szimbólumok jelentése
Lejátszott mérkőzések
Lejátszott percek
Gólok
Gólpasszok












