
ThomasPartey
ThomasPartey karrier
klubkarrier
| Szezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Villarreal | 30 | 1220 | 0 | 0 | |
Bajnokok Ligája | 5 | 285 | 0 | 0 | ||
Primera Division | 25 | 935 | 0 | 0 | ||
24/25 | Arsenal | 51 | 3919 | 2 | 4 | |
Bajnokok Ligája | 12 | 897 | 0 | 0 | ||
Anglia 1 | 35 | 2797 | 2 | 4 | ||
Angol Kupa 2 | 4 | 225 | 0 | 0 | ||
23/24 | Arsenal | 15 | 793 | 0 | 0 | |
Bajnokok Ligája | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
Anglia 1 | 14 | 788 | 0 | 0 | ||
22/23 | Arsenal | 37 | 2576 | 0 | 3 | |
Európa Liga | 4 | 93 | 0 | 0 | ||
Anglia 1 | 33 | 2483 | 0 | 3 | ||
21/22 | Arsenal | 24 | 2028 | 1 | 2 | |
Anglia 1 | 24 | 2028 | 1 | 2 | ||
20/21 | Arsenal | 25 | 1624 | 2 | 0 | |
Európa Liga | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
Anglia 1 | 24 | 1534 | 2 | 0 | ||
20/21 | Atletico Madrid | 3 | 200 | 0 | 0 | |
Primera Division | 3 | 200 | 0 | 0 | ||
19/20 | Atletico Madrid | 43 | 3254 | 1 | 4 | |
Bajnokok Ligája | 8 | 705 | 1 | 1 | ||
Primera Division | 35 | 2549 | 0 | 3 | ||
18/19 | Atletico Madrid | 40 | 2665 | 5 | 3 | |
Spanyol Kupa 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
Bajnokok Ligája | 6 | 415 | 1 | 0 | ||
Primera Division | 32 | 2070 | 4 | 3 | ||
17/18 | Atletico Madrid | 47 | 3290 | 0 | 4 | |
Európa Liga | 8 | 479 | 0 | 0 | ||
Bajnokok Ligája | 6 | 434 | 0 | 1 | ||
Primera Division | 33 | 2377 | 0 | 3 | ||
16/17 | Atletico Madrid | 22 | 821 | 2 | 1 | |
Bajnokok Ligája | 6 | 185 | 0 | 0 | ||
Primera Division | 16 | 636 | 2 | 1 | ||
15/16 | Atletico Madrid | 18 | 493 | 1 | 2 | |
Bajnokok Ligája | 5 | 52 | 0 | 0 | ||
Primera Division | 13 | 441 | 1 | 2 | ||
14/15 | Almeria | 31 | 2364 | 0 | 4 | |
Primera Division | 31 | 2364 | 0 | 4 |
Nemzetközi karrier
| Szezon | Csapat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Ghána | 1 | 90 | 0 | 0 | |
Világbajnokság 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
23/25 | Ghána | 7 | 607 | 2 | 3 | |
World Cup Qualification CAF | 7 | 607 | 2 | 3 | ||
2022 | Ghána | 3 | 270 | 0 | 0 | |
Világbajnokság 1 | 3 | 270 | 0 | 0 | ||
2021 | Ghána | 3 | 269 | 2 | 0 | |
Afrikai Nemzetek Kupája 1 | 3 | 269 | 2 | 0 | ||
2019 | Ghána | 4 | 352 | 0 | 1 | |
Afrikai Nemzetek Kupája 1 | 4 | 352 | 0 | 1 |
Kulcs
A szimbólumok jelentése
Lejátszott mérkőzések
Lejátszott percek
Gólok
Gólpasszok















