
ThapeloMorena
ThapeloMorena karrier
klubkarrier
| Szezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Mamelodi Sundowns FC | 23 | 1266 | 2 | 0 | |
CAF Bajnokok Ligája 1 | 6 | 391 | 1 | 0 | ||
Dél-afrikai Köztársaság 1 | 17 | 875 | 1 | 0 | ||
2025 | Mamelodi Sundowns FC | 1 | 21 | 0 | 0 | |
Klubcsapatok Világkupája | 1 | 21 | 0 | 0 | ||
24/25 | Mamelodi Sundowns FC | 33 | 1832 | 3 | 1 | |
CAF Bajnokok Ligája 1 | 9 | 457 | 0 | 0 | ||
Dél-afrikai Köztársaság 1 | 24 | 1375 | 3 | 1 | ||
17/18 | Mamelodi Sundowns FC | 23 | 1894 | 0 | 0 | |
Dél-afrikai Köztársaság 1 | 23 | 1894 | 0 | 0 |
Nemzetközi karrier
| Szezon | Csapat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | South Africa | 3 | 149 | 1 | 0 | |
Afrikai Nemzetek Kupája 1 | 3 | 149 | 1 | 0 | ||
23/25 | South Africa | 6 | 281 | 0 | 2 | |
World Cup Qualification CAF | 6 | 281 | 0 | 2 |
Kulcs
A szimbólumok jelentése
Lejátszott mérkőzések
Lejátszott percek
Gólok
Gólpasszok






