
ThiloKehrer
ThiloKehrer karrier
klubkarrier
| Szezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Monaco | 37 | 3043 | 0 | 0 | |
Bajnokok Ligája | 9 | 690 | 0 | 0 | ||
Le Championnat | 28 | 2353 | 0 | 0 | ||
24/25 | Monaco | 37 | 3238 | 2 | 5 | |
Bajnokok Ligája | 10 | 855 | 2 | 1 | ||
Le Championnat | 27 | 2383 | 0 | 4 | ||
23/24 | West Ham United | 8 | 286 | 0 | 0 | |
Európa Liga | 5 | 265 | 0 | 0 | ||
Anglia 1 | 3 | 21 | 0 | 0 | ||
23/24 | Monaco | 15 | 1323 | 1 | 1 | |
Le Championnat | 15 | 1323 | 1 | 1 | ||
22/23 | West Ham United | 30 | 2425 | 2 | 0 | |
Conference League | 3 | 195 | 0 | 0 | ||
Anglia 1 | 27 | 2230 | 2 | 0 | ||
21/22 | Paris Saint-Germain | 30 | 1580 | 0 | 2 | |
Bajnokok Ligája | 3 | 67 | 0 | 0 | ||
Le Championnat | 27 | 1513 | 0 | 2 | ||
20/21 | Paris Saint-Germain | 29 | 1691 | 0 | 0 | |
Bajnokok Ligája | 5 | 74 | 0 | 0 | ||
Le Championnat | 24 | 1617 | 0 | 0 | ||
19/20 | Paris Saint-Germain | 12 | 857 | 0 | 1 | |
Bajnokok Ligája | 5 | 376 | 0 | 0 | ||
Le Championnat | 7 | 481 | 0 | 1 | ||
18/19 | Paris Saint-Germain | 34 | 2390 | 2 | 1 | |
Bajnokok Ligája | 7 | 488 | 0 | 0 | ||
Le Championnat | 27 | 1902 | 2 | 1 | ||
17/18 | Schalke 04 | 28 | 2364 | 0 | 3 | |
Németország 1 | 28 | 2364 | 0 | 3 | ||
16/17 | Schalke 04 | 24 | 1582 | 1 | 1 | |
Európa Liga | 8 | 503 | 0 | 0 | ||
Németország 1 | 16 | 1079 | 1 | 1 | ||
15/16 | Schalke 04 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Németország 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nemzetközi karrier
| Szezon | Csapat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Németország | 1 | 18 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 1 | 18 | 0 | 0 | ||
2022 | Németország | 1 | 69 | 0 | 0 | |
Világbajnokság 1 | 1 | 69 | 0 | 0 | ||
22/23 | Németország | 4 | 315 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 4 | 315 | 0 | 0 | ||
21/22 | Németország | 7 | 603 | 0 | 0 | |
World Cup Qualification UEFA | 7 | 603 | 0 | 0 | ||
20/21 | Németország | 2 | 180 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
2019 | Németország | 2 | 180 | 1 | 0 | |
European Championship Qualification | 2 | 180 | 1 | 0 | ||
18/19 | Németország | 2 | 180 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
2017 | Germany U21 | 1 | 41 | 0 | 0 | |
Európa-bajnokság U-21 1 | 1 | 41 | 0 | 0 |
Kulcs
A szimbólumok jelentése
Lejátszott mérkőzések
Lejátszott percek
Gólok
Gólpasszok















