
TylerAdams
TylerAdams karrier
klubkarrier
| Szezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | AFC Bournemouth | 26 | 1789 | 2 | 2 | |
Anglia 1 | 25 | 1772 | 2 | 2 | ||
Angol Kupa 2 | 1 | 17 | 0 | 0 | ||
24/25 | AFC Bournemouth | 28 | 1965 | 3 | 0 | |
FA Kupa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Anglia 1 | 28 | 1965 | 3 | 0 | ||
23/24 | AFC Bournemouth | 3 | 120 | 0 | 0 | |
Anglia 1 | 3 | 120 | 0 | 0 | ||
22/23 | Leeds United | 24 | 2156 | 0 | 0 | |
Anglia 1 | 24 | 2156 | 0 | 0 | ||
21/22 | RB Leipzig | 29 | 1643 | 1 | 0 | |
Bajnokok Ligája | 5 | 293 | 0 | 0 | ||
Németország 1 | 24 | 1350 | 1 | 0 | ||
20/21 | RB Leipzig | 33 | 2141 | 1 | 1 | |
Bajnokok Ligája | 6 | 289 | 0 | 0 | ||
Németország 1 | 27 | 1852 | 1 | 1 | ||
19/20 | RB Leipzig | 17 | 1036 | 0 | 1 | |
Bajnokok Ligája | 3 | 82 | 0 | 1 | ||
Németország 1 | 14 | 954 | 0 | 0 | ||
18/19 | RB Leipzig | 10 | 721 | 2 | 0 | |
Németország 1 | 10 | 721 | 2 | 0 | ||
2018 | Red Bull New York | 27 | 2328 | 3 | 0 | |
USA 1 | 27 | 2328 | 3 | 0 | ||
2017 | Red Bull New York | 24 | 1993 | 3 | 2 | |
USA 1 | 24 | 1993 | 3 | 2 |
Nemzetközi karrier
| Szezon | Csapat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | USA | 2 | 116 | 0 | 0 | |
CONCACAF-aranykupa 1 | 2 | 116 | 0 | 0 | ||
24/25 | USA | 2 | 158 | 0 | 0 | |
CONCACAF Nations League | 2 | 158 | 0 | 0 | ||
2024 | USA | 3 | 180 | 0 | 0 | |
Copa America 1 | 3 | 180 | 0 | 0 | ||
2022 | USA | 4 | 360 | 0 | 0 | |
Világbajnokság 1 | 4 | 360 | 0 | 0 | ||
22/23 | USA | 1 | 79 | 0 | 0 | |
CONCACAF Nations League | 1 | 79 | 0 | 0 | ||
21/22 | USA | 13 | 1019 | 0 | 0 | |
World Cup Qualification CONCACAF | 13 | 1019 | 0 | 0 |
Kulcs
A szimbólumok jelentése
Lejátszott mérkőzések
Lejátszott percek
Gólok
Gólpasszok
















