
DominikSzoboszlai
DominikSzoboszlai karrier
klubkarrier
| Szezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Liverpool | 8 | 590 | 0 | 3 | |
Bajnokok Ligája | 1 | 90 | 0 | 1 | ||
Anglia 1 | 6 | 471 | 0 | 1 | ||
Angol Kupa 2 | 1 | 29 | 0 | 1 | ||
25/26 | Liverpool | 52 | 4642 | 11 | 13 | |
FA Kupa | 4 | 360 | 0 | 2 | ||
Bajnokok Ligája | 12 | 1051 | 4 | 5 | ||
Anglia 1 | 36 | 3231 | 7 | 6 | ||
24/25 | Liverpool | 49 | 3469 | 8 | 8 | |
Angol Kupa 4 | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
Bajnokok Ligája | 9 | 637 | 1 | 1 | ||
Anglia 1 | 36 | 2492 | 6 | 6 | ||
Angol Kupa 2 | 3 | 250 | 0 | 1 | ||
23/24 | Liverpool | 40 | 2433 | 3 | 5 | |
Európa Liga | 7 | 329 | 1 | 2 | ||
Anglia 1 | 33 | 2104 | 2 | 3 | ||
Angol Kupa 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22/23 | RB Leipzig | 37 | 2936 | 10 | 7 | |
Bajnokok Ligája | 6 | 492 | 2 | 1 | ||
Németország 1 | 31 | 2444 | 8 | 6 | ||
21/22 | RB Leipzig | 35 | 1753 | 8 | 8 | |
Bajnokok Ligája | 4 | 210 | 0 | 2 | ||
Németország 1 | 31 | 1543 | 8 | 6 | ||
20/21 | Salzburg | 18 | 1303 | 7 | 6 | |
Bajnokok Ligája | 6 | 505 | 0 | 2 | ||
Ausztria 1 | 12 | 798 | 7 | 4 | ||
19/20 | Salzburg | 34 | 2207 | 12 | 10 | |
Európa Liga | 2 | 155 | 1 | 0 | ||
Bajnokok Ligája | 5 | 388 | 1 | 1 | ||
Ausztria 1 | 27 | 1664 | 10 | 9 | ||
18/19 | Salzburg | 17 | 797 | 4 | 3 | |
Európa Liga | 1 | 73 | 1 | 0 | ||
Ausztria 1 | 16 | 724 | 3 | 3 | ||
18/19 | FC Liefering | 9 | 765 | 4 | 6 | |
Red Zac Erste Liga | 9 | 765 | 4 | 6 | ||
17/18 | Salzburg | 1 | 34 | 0 | 0 | |
Ausztria 1 | 1 | 34 | 0 | 0 |
Nemzetközi karrier
| Szezon | Csapat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Magyarország | 4 | 345 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 4 | 345 | 0 | 0 | ||
25/26 | Magyarország | 6 | 540 | 4 | 1 | |
World Cup Qualification UEFA | 6 | 540 | 4 | 1 | ||
24/25 | Magyarország | 6 | 540 | 0 | 3 | |
UEFA Nations League A Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
UEFA Nations League A | 6 | 540 | 0 | 3 | ||
2024 | Magyarország | 3 | 270 | 1 | 0 | |
Európa-bajnokság 1 | 3 | 270 | 1 | 0 | ||
2023 | Magyarország | 8 | 720 | 3 | 4 | |
European Championship Qualification | 8 | 720 | 3 | 4 | ||
22/23 | Magyarország | 6 | 483 | 1 | 1 | |
UEFA Nations League A | 6 | 483 | 1 | 1 | ||
21/22 | Magyarország | 6 | 488 | 0 | 2 | |
World Cup Qualification UEFA | 6 | 488 | 0 | 2 | ||
20/21 | Magyarország | 3 | 248 | 0 | 1 | |
UEFA Nations League B | 3 | 248 | 0 | 1 | ||
2019 | Magyarország | 7 | 494 | 0 | 1 | |
European Championship Qualification | 7 | 494 | 0 | 1 |
Kulcs
A szimbólumok jelentése
Lejátszott mérkőzések
Lejátszott percek
Gólok
Gólpasszok



















