
SaulNiguez
SaulNiguez karrier
klubkarrier
| Szezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Flamengo | 6 | 110 | 1 | 0 | |
Copa Libertadores 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | ||
Brazília 1 | 5 | 100 | 1 | 0 | ||
2025 | Flamengo | 22 | 1467 | 2 | 0 | |
FIFA Intercontinental Cup | 2 | 50 | 0 | 0 | ||
Copa Libertadores 1 | 4 | 261 | 0 | 0 | ||
Brazília 1 | 16 | 1156 | 2 | 0 | ||
24/25 | Sevilla | 24 | 1554 | 6 | 1 | |
Primera Division | 24 | 1554 | 6 | 1 | ||
23/24 | Atletico Madrid | 44 | 1808 | 5 | 2 | |
Bajnokok Ligája | 10 | 434 | 0 | 1 | ||
Primera Division | 34 | 1374 | 5 | 1 | ||
22/23 | Atletico Madrid | 36 | 1381 | 1 | 3 | |
Bajnokok Ligája | 5 | 281 | 0 | 0 | ||
Primera Division | 31 | 1100 | 1 | 3 | ||
21/22 | Chelsea | 15 | 641 | 0 | 0 | |
Bajnokok Ligája | 5 | 161 | 0 | 0 | ||
Anglia 1 | 10 | 480 | 0 | 0 | ||
21/22 | Atletico Madrid | 3 | 201 | 1 | 0 | |
Primera Division | 3 | 201 | 1 | 0 | ||
20/21 | Atletico Madrid | 39 | 2492 | 1 | 2 | |
Bajnokok Ligája | 6 | 459 | 0 | 0 | ||
Primera Division | 33 | 2033 | 1 | 2 | ||
19/20 | Atletico Madrid | 44 | 3882 | 0 | 7 | |
Bajnokok Ligája | 9 | 810 | 0 | 1 | ||
Primera Division | 35 | 3072 | 0 | 6 | ||
18/19 | Atletico Madrid | 43 | 3736 | 1 | 5 | |
Spanyol Kupa 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
Bajnokok Ligája | 8 | 631 | 0 | 1 | ||
Primera Division | 33 | 2925 | 1 | 4 | ||
17/18 | Atletico Madrid | 51 | 4430 | 3 | 6 | |
Európa Liga | 9 | 735 | 0 | 3 | ||
Bajnokok Ligája | 6 | 540 | 0 | 1 | ||
Primera Division | 36 | 3155 | 3 | 2 | ||
16/17 | Atletico Madrid | 45 | 3380 | 3 | 8 | |
Bajnokok Ligája | 12 | 838 | 0 | 4 | ||
Primera Division | 33 | 2542 | 3 | 4 | ||
15/16 | Atletico Madrid | 44 | 3311 | 3 | 7 | |
Bajnokok Ligája | 13 | 981 | 1 | 3 | ||
Primera Division | 31 | 2330 | 2 | 4 | ||
14/15 | Atletico Madrid | 29 | 1307 | 2 | 4 | |
Bajnokok Ligája | 5 | 244 | 0 | 0 | ||
Primera Division | 24 | 1063 | 2 | 4 | ||
13/14 | Rayo Vallecano | 34 | 3004 | 1 | 2 | |
Primera Division | 34 | 3004 | 1 | 2 |
Nemzetközi karrier
| Szezon | Csapat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Spanyolország | 4 | 334 | 0 | 1 | |
European Championship Qualification | 4 | 334 | 0 | 1 | ||
18/19 | Spanyolország | 4 | 282 | 0 | 2 | |
UEFA Nations League A | 4 | 282 | 0 | 2 | ||
2017 | Spain U21 | 4 | 360 | 1 | 5 | |
Európa-bajnokság U-21 1 | 4 | 360 | 1 | 5 | ||
16/17 | Spanyolország | 3 | 104 | 0 | 0 | |
World Cup Qualification UEFA | 3 | 104 | 0 | 0 |
Kulcs
A szimbólumok jelentése
Lejátszott mérkőzések
Lejátszott percek
Gólok
Gólpasszok

















