
SiphoMbule
SiphoMbule karrier
klubkarrier
| Szezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Orlando Pirates | 12 | 437 | 0 | 0 | |
Dél-afrikai Köztársaság 1 | 12 | 437 | 0 | 0 | ||
24/25 | Sekhukhune United | 11 | 609 | 1 | 1 | |
Dél-afrikai Köztársaság 1 | 11 | 609 | 1 | 1 | ||
24/25 | Mamelodi Sundowns FC | 3 | 238 | 0 | 1 | |
Dél-afrikai Köztársaság 1 | 3 | 238 | 0 | 1 | ||
17/18 | Siwelele | 17 | 536 | 0 | 0 | |
Dél-afrikai Köztársaság 1 | 17 | 536 | 0 | 0 |
Nemzetközi karrier
| Szezon | Csapat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | South Africa | 4 | 225 | 0 | 0 | |
Afrikai Nemzetek Kupája 1 | 4 | 225 | 0 | 0 | ||
23/25 | South Africa | 4 | 335 | 0 | 0 | |
World Cup Qualification CAF | 4 | 335 | 0 | 0 |
Kulcs
A szimbólumok jelentése
Lejátszott mérkőzések
Lejátszott percek
Gólok
Gólpasszok








