
SadioMane
SadioMane karrier
klubkarrier
| Szezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Al Nassr FC | 25 | 2123 | 6 | 10 | |
Szaúd-Arábia 1 | 25 | 2123 | 6 | 10 | ||
24/25 | Al Nassr FC | 43 | 3734 | 12 | 17 | |
AFC Bajnokok Ligája 1 | 11 | 914 | 1 | 3 | ||
Szaúd-Arábia 1 | 32 | 2820 | 11 | 14 | ||
23/24 | Al Nassr FC | 39 | 3283 | 10 | 14 | |
AFC Bajnokok Ligája 1 | 7 | 622 | 2 | 1 | ||
Szaúd-Arábia 1 | 32 | 2661 | 8 | 13 | ||
22/23 | Bayern München | 31 | 1918 | 6 | 10 | |
Bajnokok Ligája | 6 | 493 | 1 | 3 | ||
Németország 1 | 25 | 1425 | 5 | 7 | ||
21/22 | Liverpool | 47 | 3637 | 3 | 21 | |
Bajnokok Ligája | 13 | 817 | 1 | 5 | ||
Anglia 1 | 34 | 2820 | 2 | 16 | ||
20/21 | Liverpool | 45 | 3524 | 8 | 14 | |
Bajnokok Ligája | 10 | 714 | 1 | 3 | ||
Anglia 1 | 35 | 2810 | 7 | 11 | ||
19/20 | Liverpool | 43 | 3348 | 9 | 20 | |
Bajnokok Ligája | 8 | 601 | 2 | 2 | ||
Anglia 1 | 35 | 2747 | 7 | 18 | ||
18/19 | Liverpool | 49 | 4225 | 2 | 26 | |
Bajnokok Ligája | 13 | 1148 | 1 | 4 | ||
Anglia 1 | 36 | 3077 | 1 | 22 | ||
17/18 | Liverpool | 40 | 3125 | 9 | 20 | |
Bajnokok Ligája | 11 | 936 | 2 | 10 | ||
Anglia 1 | 29 | 2189 | 7 | 10 | ||
16/17 | Liverpool | 29 | 2415 | 5 | 13 | |
Anglia 1 | 27 | 2235 | 5 | 13 | ||
Angol Kupa 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
15/16 | Southampton | 39 | 2749 | 6 | 14 | |
Angol Kupa 2 | 2 | 154 | 0 | 3 | ||
Anglia 1 | 37 | 2595 | 6 | 11 | ||
14/15 | Southampton | 30 | 2134 | 3 | 10 | |
Anglia 1 | 30 | 2134 | 3 | 10 | ||
14/15 | Salzburg | 4 | 294 | 0 | 2 | |
Ausztria 1 | 4 | 294 | 0 | 2 |
Nemzetközi karrier
| Szezon | Csapat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Szenegál | 7 | 614 | 3 | 2 | |
Afrikai Nemzetek Kupája 1 | 7 | 614 | 3 | 2 | ||
2023 | Szenegál | 3 | 270 | 2 | 1 | |
Afrikai Nemzetek Kupája 1 | 3 | 270 | 2 | 1 | ||
23/25 | Szenegál | 8 | 637 | 0 | 5 | |
World Cup Qualification CAF | 8 | 637 | 0 | 5 | ||
2021 | Szenegál | 3 | 270 | 0 | 1 | |
Afrikai Nemzetek Kupája 1 | 3 | 270 | 0 | 1 | ||
2019 | Szenegál | 6 | 540 | 1 | 3 | |
Afrikai Nemzetek Kupája 1 | 6 | 540 | 1 | 3 | ||
2018 | Szenegál | 3 | 270 | 0 | 1 | |
Világbajnokság 1 | 3 | 270 | 0 | 1 |
Kulcs
A szimbólumok jelentése
Lejátszott mérkőzések
Lejátszott percek
Gólok
Gólpasszok

















