
RaoulPetretta
RaoulPetretta karrier
klubkarrier
| Szezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Darmstadt | 10 | 478 | 0 | 0 | |
Németország 2 | 10 | 478 | 0 | 0 | ||
2025 | Toronto FC | 25 | 1845 | 0 | 0 | |
USA 1 | 25 | 1845 | 0 | 0 | ||
2024 | Toronto FC | 29 | 2025 | 3 | 1 | |
Leagues Cup | 2 | 124 | 0 | 0 | ||
USA 1 | 27 | 1901 | 3 | 1 | ||
2023 | Toronto FC | 26 | 1912 | 1 | 0 | |
Leagues Cup | 2 | 171 | 0 | 0 | ||
USA 1 | 24 | 1741 | 1 | 0 | ||
22/23 | Kasimpasa | 9 | 516 | 0 | 1 | |
Törökország 1 | 9 | 516 | 0 | 1 | ||
21/22 | Basel | 16 | 1214 | 1 | 1 | |
Conference League | 3 | 200 | 0 | 0 | ||
Svájc 1 | 13 | 1014 | 1 | 1 | ||
20/21 | Basel | 26 | 1999 | 4 | 3 | |
Svájc 1 | 26 | 1999 | 4 | 3 | ||
19/20 | Basel | 38 | 3024 | 2 | 2 | |
Európa Liga | 10 | 821 | 1 | 1 | ||
Svájc 1 | 28 | 2203 | 1 | 1 | ||
18/19 | Basel | 21 | 1688 | 0 | 1 | |
Svájc 1 | 21 | 1688 | 0 | 1 | ||
17/18 | Basel | 22 | 1741 | 1 | 1 | |
Bajnokok Ligája | 5 | 411 | 1 | 0 | ||
Svájc 1 | 17 | 1330 | 0 | 1 | ||
16/17 | Basel | 5 | 400 | 0 | 0 | |
Svájc 1 | 5 | 400 | 0 | 0 |
Kulcs
A szimbólumok jelentése
Lejátszott mérkőzések
Lejátszott percek
Gólok
Gólpasszok













