
RodneyMcDonald
RodneyMcDonald karrier
klubkarrier
| Szezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Notts County | 26 | 1966 | 1 | 0 | |
Angol Kupa 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
Anglia 4 | 25 | 1876 | 1 | 0 | ||
24/25 | Notts County | 19 | 1268 | 0 | 0 | |
Anglia 4 | 19 | 1268 | 0 | 0 | ||
23/24 | Harrogate Town | 23 | 1907 | 0 | 0 | |
FA Kupa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Anglia 4 | 23 | 1907 | 0 | 0 | ||
22/23 | Crewe Alexandra | 33 | 2787 | 1 | 2 | |
Anglia 4 | 33 | 2787 | 1 | 2 | ||
21/22 | Carlisle United | 31 | 2623 | 1 | 1 | |
Anglia 4 | 31 | 2623 | 1 | 1 | ||
20/21 | Carlisle United | 29 | 2375 | 1 | 0 | |
Anglia 4 | 29 | 2375 | 1 | 0 | ||
19/20 | AFC Wimbledon | 15 | 1048 | 0 | 0 | |
Anglia 3 | 15 | 1048 | 0 | 0 | ||
18/19 | AFC Wimbledon | 22 | 1859 | 0 | 0 | |
Anglia 3 | 22 | 1859 | 0 | 0 | ||
17/18 | Coventry City | 37 | 3245 | 1 | 0 | |
Anglia 4 | 37 | 3245 | 1 | 0 | ||
16/17 | Northampton Town | 7 | 292 | 0 | 0 | |
Anglia 3 | 7 | 292 | 0 | 0 | ||
15/16 | Northampton Town | 24 | 2043 | 1 | 3 | |
Angol Kupa 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
Anglia 4 | 23 | 1953 | 1 | 3 |
Kulcs
A szimbólumok jelentése
Lejátszott mérkőzések
Lejátszott percek
Gólok
Gólpasszok












