
PervisEstupinan
PervisEstupinan statisztikák
A játékos életrajza

2Mezszám
1998. 01. 21.Születési dátum
28Kor
VédőPozíció
Minden bajnokság
2024/2025
![]() | ![]() | Összesen | |
|---|---|---|---|
| Pályára lépések. | 1 | 33 | 34 |
| Kezdőcsapat | 1 | 27 | 28 |
| Lejátszott percek | 90 | 2557 | 2647 |
| Gólok | 0 | 1 | 1 |
| Gól/perc | - | 2557 | 2647 |
| Gólpasszok | 0 | 1 | 1 |
| Öngólok | 0 | 0 | 0 |
| Büntetőből szerzett gólok | 0 | 0 | 0 |
| Kihagyott tizenegyesek | 0 | 0 | 0 |
| Kaput eltaláló lövések | 0 | 10 | 10 |
| Kaput elkerülő lövések | 0 | 10 | 10 |
| Blokkolt lövések | 0 | 8 | 8 |
| Gólok a tizenhatoson kívülről | 0 | 1 | 1 |
| Kapufák | 0 | 0 | 0 |
| Szabadrúgásgólok | 0 | 1 | 1 |
| Lesek | 0 | 3 | 3 |
| Szögletek | 0 | 38 | 38 |
| Beadások | 0 | 0 | 0 |
| Sikeres beadások | 0 | 33 | 33 |
| Szerelések | 0 | 25 | 25 |
| Tisztázások | 0 | 59 | 59 |
| Sárga lapok | 0 | 6 | 6 |
| Piros lapok | 0 | 0 | 0 |
| Elkövetett szabálytalanságok | 0 | 35 | 35 |
| Elszenvedett szabálytalanságok | 0 | 21 | 21 |

