
NathanTshikuna
NathanTshikuna statisztikák
A játékos életrajza

20Mezszám
1999. 01. 22.Születési dátum
27Kor
KözéppályásPozíció
Minden bajnokság
2025/2026
![]() | Összesen | |
|---|---|---|
| Pályára lépések. | 44 | 44 |
| Kezdőcsapat | 36 | 36 |
| Lejátszott percek | 3129 | 3129 |
| Gólok | 8 | 8 |
| Gól/perc | 392 | 392 |
| Gólpasszok | 0 | 0 |
| Öngólok | 0 | 0 |
| Büntetőből szerzett gólok | 0 | 0 |
| Kihagyott tizenegyesek | 0 | 0 |
| Kaput eltaláló lövések | 0 | 0 |
| Kaput elkerülő lövések | 0 | 0 |
| Blokkolt lövések | 0 | 0 |
| Gólok a tizenhatoson kívülről | 0 | 0 |
| Kapufák | 0 | 0 |
| Szabadrúgásgólok | 0 | 0 |
| Lesek | 0 | 0 |
| Szögletek | 0 | 0 |
| Beadások | 0 | 0 |
| Sikeres beadások | 0 | 0 |
| Szerelések | 0 | 0 |
| Tisztázások | 0 | 0 |
| Sárga lapok | 4 | 4 |
| Piros lapok | 0 | 0 |
| Elkövetett szabálytalanságok | 0 | 0 |
| Elszenvedett szabálytalanságok | 0 | 0 |

