
NicoPaz
NicoPaz statisztikák
A játékos életrajza

10Mezszám
2004. 09. 08.Születési dátum
21Kor
KözéppályásPozíció
Minden bajnokság
2025/2026
![]() | Összesen | |
|---|---|---|
| Pályára lépések. | 35 | 35 |
| Kezdőcsapat | 33 | 33 |
| Lejátszott percek | 2876 | 2876 |
| Gólok | 12 | 12 |
| Gól/perc | 240 | 240 |
| Gólpasszok | 6 | 6 |
| Öngólok | 0 | 0 |
| Büntetőből szerzett gólok | 0 | 0 |
| Kihagyott tizenegyesek | 2 | 2 |
| Kaput eltaláló lövések | 46 | 46 |
| Kaput elkerülő lövések | 40 | 40 |
| Blokkolt lövések | 39 | 39 |
| Gólok a tizenhatoson kívülről | 5 | 5 |
| Kapufák | 4 | 4 |
| Szabadrúgásgólok | 1 | 1 |
| Lesek | 0 | 0 |
| Szögletek | 32 | 32 |
| Beadások | 0 | 0 |
| Sikeres beadások | 20 | 20 |
| Szerelések | 44 | 44 |
| Tisztázások | 21 | 21 |
| Sárga lapok | 5 | 5 |
| Piros lapok | 0 | 0 |
| Elkövetett szabálytalanságok | 49 | 49 |
| Elszenvedett szabálytalanságok | 48 | 48 |
