
MattGodden
MattGodden karrier
klubkarrier
| Szezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Charlton Athletic | 11 | 304 | 0 | 2 | |
Anglia 2 | 11 | 304 | 0 | 2 | ||
24/25 | Charlton Athletic | 44 | 2771 | 1 | 19 | |
FA Kupa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Anglia 3 | 44 | 2771 | 1 | 19 | ||
23/24 | Coventry City | 35 | 2046 | 0 | 6 | |
Anglia 2 | 35 | 2046 | 0 | 6 | ||
22/23 | Coventry City | 30 | 1978 | 4 | 8 | |
Anglia 2 | 30 | 1978 | 4 | 8 | ||
21/22 | Coventry City | 24 | 1572 | 2 | 12 | |
Anglia 2 | 24 | 1572 | 2 | 12 | ||
20/21 | Coventry City | 23 | 1452 | 2 | 6 | |
Anglia 2 | 23 | 1452 | 2 | 6 | ||
19/20 | Coventry City | 26 | 1965 | 2 | 14 | |
Anglia 3 | 26 | 1965 | 2 | 14 | ||
18/19 | Peterborough United | 38 | 2500 | 4 | 14 | |
Anglia 3 | 38 | 2500 | 4 | 14 | ||
17/18 | Stevenage | 38 | 2933 | 2 | 10 | |
Anglia 4 | 38 | 2933 | 2 | 10 | ||
16/17 | Stevenage | 40 | 3304 | 5 | 20 | |
Angol Kupa 2 | 2 | 52 | 0 | 0 | ||
Anglia 4 | 38 | 3252 | 5 | 20 |
Kulcs
A szimbólumok jelentése
Lejátszott mérkőzések
Lejátszott percek
Gólok
Gólpasszok










