
MarcosAlonso
MarcosAlonso karrier
klubkarrier
| Szezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Celta Vigo | 43 | 3756 | 0 | 1 | |
Európa Liga | 11 | 988 | 0 | 0 | ||
Primera Division | 32 | 2768 | 0 | 1 | ||
24/25 | Celta Vigo | 31 | 2647 | 0 | 3 | |
Spanyol Kupa 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Primera Division | 31 | 2647 | 0 | 3 | ||
23/24 | Barcelona | 8 | 390 | 0 | 0 | |
Bajnokok Ligája | 3 | 138 | 0 | 0 | ||
Primera Division | 5 | 252 | 0 | 0 | ||
22/23 | Barcelona | 29 | 1574 | 0 | 2 | |
Bajnokok Ligája | 5 | 403 | 0 | 1 | ||
Primera Division | 24 | 1171 | 0 | 1 | ||
21/22 | Chelsea | 36 | 2685 | 4 | 4 | |
Bajnokok Ligája | 8 | 518 | 0 | 0 | ||
Anglia 1 | 28 | 2167 | 4 | 4 | ||
20/21 | Chelsea | 15 | 1139 | 0 | 2 | |
Bajnokok Ligája | 2 | 179 | 0 | 0 | ||
Anglia 1 | 13 | 960 | 0 | 2 | ||
19/20 | Chelsea | 23 | 1827 | 2 | 4 | |
Bajnokok Ligája | 5 | 397 | 0 | 0 | ||
Anglia 1 | 18 | 1430 | 2 | 4 | ||
18/19 | Chelsea | 35 | 3093 | 5 | 4 | |
Európa Liga | 4 | 334 | 1 | 2 | ||
Anglia 1 | 31 | 2759 | 4 | 2 | ||
17/18 | Chelsea | 40 | 3452 | 3 | 7 | |
Bajnokok Ligája | 7 | 597 | 1 | 0 | ||
Anglia 1 | 33 | 2855 | 2 | 7 | ||
16/17 | ACF Fiorentina | 2 | 180 | 0 | 0 | |
Olaszország 1 | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
16/17 | Chelsea | 32 | 2783 | 3 | 6 | |
Anglia 1 | 31 | 2693 | 3 | 6 | ||
Angol Kupa 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
15/16 | ACF Fiorentina | 38 | 2905 | 4 | 3 | |
Európa Liga | 7 | 559 | 0 | 0 | ||
Olaszország 1 | 31 | 2346 | 4 | 3 | ||
14/15 | ACF Fiorentina | 32 | 2409 | 3 | 2 | |
Európa Liga | 10 | 727 | 0 | 1 | ||
Olaszország 1 | 22 | 1682 | 3 | 1 | ||
13/14 | ACF Fiorentina | 3 | 160 | 0 | 0 | |
Olaszország 1 | 3 | 160 | 0 | 0 | ||
13/14 | Sunderland | 16 | 1439 | 1 | 0 | |
Anglia 1 | 16 | 1439 | 1 | 0 | ||
09/10 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Primera Division | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nemzetközi karrier
| Szezon | Csapat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | Spanyolország | 2 | 167 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 2 | 167 | 0 | 0 | ||
18/19 | Spanyolország | 2 | 176 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 2 | 176 | 0 | 0 |
Kulcs
A szimbólumok jelentése
Lejátszott mérkőzések
Lejátszott percek
Gólok
Gólpasszok















