
LyallCameron
LyallCameron karrier
klubkarrier
| Szezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Aberdeen | 14 | 874 | 1 | 0 | |
Skócia 1 | 14 | 874 | 1 | 0 | ||
25/26 | Rangers | 10 | 424 | 0 | 1 | |
Skócia 1 | 6 | 189 | 0 | 0 | ||
Champions League Qualification | 4 | 235 | 0 | 1 | ||
24/25 | Dundee FC | 33 | 2749 | 5 | 9 | |
Skócia 1 | 33 | 2749 | 5 | 9 | ||
23/24 | Dundee FC | 32 | 2280 | 0 | 5 | |
Skócia 1 | 32 | 2280 | 0 | 5 | ||
22/23 | Dundee FC | 26 | 1550 | 3 | 8 | |
1. Osztály | 26 | 1550 | 3 | 8 | ||
21/22 | Montrose | 22 | 1220 | 0 | 1 | |
Skócia 3 | 22 | 1220 | 0 | 1 | ||
20/21 | Dundee FC | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1. Osztály | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
19/20 | Dundee FC | 1 | 45 | 0 | 0 | |
1. Osztály | 1 | 45 | 0 | 0 |
Kulcs
A szimbólumok jelentése
Lejátszott mérkőzések
Lejátszott percek
Gólok
Gólpasszok







