
KaroyAnderson
KaroyAnderson statisztikák
A játékos életrajza

23Mezszám
2004. 10. 01.Születési dátum
21Kor
KözéppályásPozíció
Minden bajnokság
2025/2026
![]() | ![]() | Összesen | |
|---|---|---|---|
| Pályára lépések. | 17 | 12 | 29 |
| Kezdőcsapat | 11 | 8 | 19 |
| Lejátszott percek | 1110 | 705 | 1815 |
| Gólok | 1 | 0 | 1 |
| Gól/perc | 1110 | - | 1815 |
| Gólpasszok | 0 | 1 | 1 |
| Öngólok | 0 | 0 | 0 |
| Büntetőből szerzett gólok | 0 | 0 | 0 |
| Kihagyott tizenegyesek | 0 | 0 | 0 |
| Kaput eltaláló lövések | 0 | 0 | 0 |
| Kaput elkerülő lövések | 0 | 0 | 0 |
| Blokkolt lövések | 0 | 0 | 0 |
| Gólok a tizenhatoson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| Kapufák | 0 | 0 | 0 |
| Szabadrúgásgólok | 0 | 0 | 0 |
| Lesek | 0 | 0 | 0 |
| Szögletek | 0 | 0 | 0 |
| Beadások | 0 | 0 | 0 |
| Sikeres beadások | 0 | 0 | 0 |
| Szerelések | 0 | 0 | 0 |
| Tisztázások | 0 | 0 | 0 |
| Sárga lapok | 3 | 2 | 5 |
| Piros lapok | 0 | 1 | 1 |
| Elkövetett szabálytalanságok | 0 | 0 | 0 |
| Elszenvedett szabálytalanságok | 0 | 0 | 0 |


