
JonathanOsorio
JonathanOsorio karrier
klubkarrier
| Szezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Toronto FC | 14 | 1260 | 3 | 0 | |
USA 1 | 14 | 1260 | 3 | 0 | ||
2025 | Toronto FC | 24 | 1918 | 1 | 4 | |
USA 1 | 24 | 1918 | 1 | 4 | ||
2024 | Toronto FC | 24 | 2033 | 1 | 2 | |
Leagues Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
USA 1 | 22 | 1853 | 1 | 2 | ||
2023 | Toronto FC | 23 | 2056 | 4 | 4 | |
Leagues Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
USA 1 | 21 | 1876 | 4 | 4 | ||
2022 | Toronto FC | 23 | 1687 | 4 | 9 | |
USA 1 | 23 | 1687 | 4 | 9 | ||
2021 | Toronto FC | 24 | 1650 | 2 | 4 | |
USA 1 | 24 | 1650 | 2 | 4 | ||
2020 | Toronto FC | 17 | 1407 | 2 | 1 | |
USA 1 | 17 | 1407 | 2 | 1 | ||
2019 | Toronto FC | 24 | 1757 | 3 | 5 | |
USA 1 | 24 | 1757 | 3 | 5 | ||
2018 | Toronto FC | 30 | 2600 | 6 | 10 | |
USA 1 | 30 | 2600 | 6 | 10 | ||
2017 | Toronto FC | 27 | 1072 | 1 | 2 | |
USA 1 | 27 | 1072 | 1 | 2 |
Nemzetközi karrier
| Szezon | Csapat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Kanada | 3 | 93 | 0 | 0 | |
CONCACAF Nations League | 3 | 93 | 0 | 0 | ||
2024 | Kanada | 6 | 317 | 0 | 0 | |
Copa America 1 | 6 | 317 | 0 | 0 | ||
2023 | Kanada | 3 | 270 | 0 | 1 | |
CONCACAF-aranykupa 1 | 3 | 270 | 0 | 1 | ||
2022 | Kanada | 3 | 119 | 0 | 0 | |
Világbajnokság 1 | 3 | 119 | 0 | 0 | ||
21/22 | Kanada | 14 | 765 | 0 | 1 | |
World Cup Qualification CONCACAF | 14 | 765 | 0 | 1 | ||
2021 | Kanada | 3 | 219 | 0 | 1 | |
CONCACAF-aranykupa 1 | 3 | 219 | 0 | 1 | ||
2019 | Kanada | 4 | 274 | 0 | 0 | |
CONCACAF-aranykupa 1 | 4 | 274 | 0 | 0 | ||
2017 | Kanada | 1 | 26 | 0 | 0 | |
CONCACAF-aranykupa 1 | 1 | 26 | 0 | 0 |
Kulcs
A szimbólumok jelentése
Lejátszott mérkőzések
Lejátszott percek
Gólok
Gólpasszok








