
JamieKnight-Lebel
JamieKnight-Lebel karrier
klubkarrier
| Szezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Swindon Town | 33 | 2608 | 0 | 1 | |
Angol Kupa 3 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
FA Kupa | 2 | 165 | 0 | 0 | ||
Anglia 4 | 30 | 2353 | 0 | 1 | ||
24/25 | Crewe Alexandra | 34 | 2596 | 0 | 3 | |
Angol Kupa 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
Anglia 4 | 33 | 2506 | 0 | 3 | ||
23/24 | Bristol City | 2 | 24 | 0 | 0 | |
Anglia 2 | 2 | 24 | 0 | 0 |
Nemzetközi karrier
| Szezon | Csapat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Kanada | 1 | 14 | 0 | 0 | |
CONCACAF-aranykupa 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | ||
24/25 | Kanada | 1 | 18 | 0 | 0 | |
CONCACAF Nations League | 1 | 18 | 0 | 0 |
Kulcs
A szimbólumok jelentése
Lejátszott mérkőzések
Lejátszott percek
Gólok
Gólpasszok












