
GatlinO'Donkor
GatlinO'Donkor karrier
klubkarrier
| Szezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Oxford United | 4 | 82 | 1 | 2 | |
Anglia 3 | 3 | 53 | 1 | 2 | ||
Angol Kupa 2 | 1 | 29 | 0 | 0 | ||
25/26 | Oxford United | 2 | 33 | 0 | 0 | |
Angol Kupa 2 | 1 | 29 | 0 | 0 | ||
Anglia 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
24/25 | Bristol Rovers | 29 | 1371 | 1 | 4 | |
Angol Kupa 2 | 1 | 30 | 0 | 0 | ||
Anglia 3 | 28 | 1341 | 1 | 4 | ||
24/25 | Oxford United | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Angol Kupa 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Anglia 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
23/24 | Oxford United | 20 | 219 | 1 | 0 | |
Anglia 3 | 20 | 219 | 1 | 0 | ||
23/24 | Barnet | 13 | 805 | 0 | 5 | |
Anglia 5 | 13 | 805 | 0 | 5 | ||
22/23 | Oxford United | 29 | 1097 | 1 | 2 | |
Anglia 3 | 29 | 1097 | 1 | 2 | ||
21/22 | Oxford United | 1 | 14 | 0 | 0 | |
Anglia 3 | 1 | 14 | 0 | 0 |
Kulcs
A szimbólumok jelentése
Lejátszott mérkőzések
Lejátszott percek
Gólok
Gólpasszok









