
EligijusJankauskas
EligijusJankauskas karrier
klubkarrier
| Szezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Zemplin Michalovce | 11 | 466 | 0 | 0 | |
Szlovákia 1 | 11 | 466 | 0 | 0 |
Nemzetközi karrier
| Szezon | Csapat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Litvánia | 3 | 99 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 3 | 99 | 0 | 0 | ||
25/26 | Litvánia | 3 | 94 | 0 | 0 | |
World Cup Qualification UEFA | 3 | 94 | 0 | 0 | ||
2023 | Litvánia | 6 | 316 | 0 | 0 | |
European Championship Qualification | 6 | 316 | 0 | 0 | ||
21/22 | Litvánia | 2 | 56 | 0 | 0 | |
World Cup Qualification UEFA | 2 | 56 | 0 | 0 |
Kulcs
A szimbólumok jelentése
Lejátszott mérkőzések
Lejátszott percek
Gólok
Gólpasszok






