
DenisKibu
DenisKibu karrier
klubkarrier
| Szezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Simba SC | 3 | 193 | 0 | 0 | |
CAF Bajnokok Ligája 1 | 3 | 193 | 0 | 0 | ||
24/25 | Simba SC | 12 | 902 | 0 | 3 | |
CAF Confederations Cup | 12 | 902 | 0 | 3 |
Nemzetközi karrier
| Szezon | Csapat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Tanzania | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Afrikai Nemzetek Kupája 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2023 | Tanzania | 2 | 81 | 0 | 0 | |
Afrikai Nemzetek Kupája 1 | 2 | 81 | 0 | 0 | ||
23/25 | Tanzania | 3 | 166 | 0 | 0 | |
World Cup Qualification CAF | 3 | 166 | 0 | 0 |
Kulcs
A szimbólumok jelentése
Lejátszott mérkőzések
Lejátszott percek
Gólok
Gólpasszok




