
ChristosZafeiris
ChristosZafeiris statisztikák
A játékos életrajza

20Mezszám
2003. 02. 23.Születési dátum
23Kor
KözéppályásPozíció
Minden bajnokság
2025/2026
![]() | ![]() | ![]() | Összesen | |
|---|---|---|---|---|
| Pályára lépések. | 18 | 23 | 5 | 46 |
| Kezdőcsapat | 18 | 17 | 5 | 40 |
| Lejátszott percek | 1493 | 1561 | 418 | 3472 |
| Gólok | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Gól/perc | - | 521 | - | 1158 |
| Gólpasszok | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Öngólok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Büntetőből szerzett gólok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kihagyott tizenegyesek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaput eltaláló lövések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaput elkerülő lövések | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Blokkolt lövések | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gólok a tizenhatoson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapufák | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szabadrúgásgólok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lesek | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Szögletek | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Beadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sikeres beadások | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Szerelések | 2 | 4 | 0 | 6 |
| Tisztázások | 1 | 5 | 0 | 6 |
| Sárga lapok | 5 | 3 | 2 | 10 |
| Piros lapok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elkövetett szabálytalanságok | 2 | 12 | 0 | 14 |
| Elszenvedett szabálytalanságok | 2 | 9 | 0 | 11 |



