
AribimPepple
AribimPepple karrier
klubkarrier
| Szezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Plymouth Argyle | 39 | 2364 | 2 | 17 | |
Angol Kupa 3 | 2 | 122 | 0 | 1 | ||
Angol Kupa 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | ||
Anglia 3 | 35 | 2142 | 2 | 16 | ||
24/25 | Chesterfield | 22 | 1271 | 1 | 5 | |
Anglia 4 | 22 | 1271 | 1 | 5 | ||
24/25 | Southend United | 19 | 1219 | 0 | 7 | |
Anglia 5 | 19 | 1219 | 0 | 7 | ||
23/24 | Inverness CT | 13 | 317 | 1 | 1 | |
1. Osztály | 13 | 317 | 1 | 1 | ||
23/24 | Bromley | 6 | 309 | 0 | 0 | |
Anglia 5 | 6 | 309 | 0 | 0 | ||
22/23 | Grimsby Town | 11 | 213 | 2 | 0 | |
Anglia 4 | 11 | 213 | 2 | 0 |
Kulcs
A szimbólumok jelentése
Lejátszott mérkőzések
Lejátszott percek
Gólok
Gólpasszok












