
AishiManula
AishiManula karrier
klubkarrier
| Szezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Azam FC | 2 | 180 | 0 | 0 | |
CAF Confederations Cup | 2 | 180 | 0 | 0 |
Nemzetközi karrier
| Szezon | Csapat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Tanzania | 3 | 270 | 0 | 0 | |
Afrikai Nemzetek Kupája 1 | 3 | 270 | 0 | 0 | ||
23/25 | Tanzania | 1 | 90 | 0 | 0 | |
World Cup Qualification CAF | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
2019 | Tanzania | 2 | 180 | 0 | 0 | |
Afrikai Nemzetek Kupája 1 | 2 | 180 | 0 | 0 |
Kulcs
A szimbólumok jelentése
Lejátszott mérkőzések
Lejátszott percek
Gólok
Gólpasszok





