
AndreasGeipl
AndreasGeipl karrier
klubkarrier
| Szezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Jahn Regensburg | 12 | 470 | 0 | 0 | |
Németország 3 | 12 | 470 | 0 | 0 | ||
24/25 | Jahn Regensburg | 24 | 1727 | 0 | 0 | |
Németország 2 | 24 | 1727 | 0 | 0 | ||
23/24 | Jahn Regensburg | 34 | 2817 | 2 | 1 | |
Németország 3 | 34 | 2817 | 2 | 1 | ||
22/23 | FC Heidenheim | 13 | 252 | 0 | 0 | |
Németország 2 | 13 | 252 | 0 | 0 | ||
21/22 | FC Heidenheim | 16 | 609 | 0 | 0 | |
Németország 2 | 16 | 609 | 0 | 0 | ||
20/21 | FC Heidenheim | 25 | 1623 | 0 | 0 | |
Németország 2 | 25 | 1623 | 0 | 0 | ||
19/20 | Jahn Regensburg | 25 | 1619 | 1 | 0 | |
Németország 2 | 25 | 1619 | 1 | 0 | ||
18/19 | Jahn Regensburg | 31 | 2657 | 4 | 1 | |
Németország 2 | 31 | 2657 | 4 | 1 | ||
17/18 | Jahn Regensburg | 22 | 1944 | 2 | 0 | |
Németország 2 | 22 | 1944 | 2 | 0 |
Kulcs
A szimbólumok jelentése
Lejátszott mérkőzések
Lejátszott percek
Gólok
Gólpasszok



