
AndrewFisher
AndrewFisher karrier
klubkarrier
| Szezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | St. Johnstone | 14 | 1260 | 0 | 0 | |
Skócia 1 | 14 | 1260 | 0 | 0 | ||
25/26 | Swansea City | 6 | 540 | 0 | 0 | |
FA Kupa | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
Angol Kupa 2 | 4 | 360 | 0 | 0 | ||
Anglia 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
22/23 | Swansea City | 26 | 2280 | 0 | 0 | |
Anglia 2 | 26 | 2280 | 0 | 0 | ||
21/22 | Swansea City | 20 | 1800 | 0 | 0 | |
Anglia 2 | 20 | 1800 | 0 | 0 | ||
21/22 | Milton Keynes Dons | 23 | 2070 | 0 | 0 | |
Anglia 3 | 23 | 2070 | 0 | 0 | ||
20/21 | Milton Keynes Dons | 39 | 3510 | 0 | 0 | |
Anglia 3 | 39 | 3510 | 0 | 0 |
Kulcs
A szimbólumok jelentése
Lejátszott mérkőzések
Lejátszott percek
Gólok
Gólpasszok









