
ArchieCollins
ArchieCollins karrier
klubkarrier
| Szezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Peterborough United | 49 | 4353 | 7 | 3 | |
Angol Kupa 3 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
FA Kupa | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
Angol Kupa 2 | 1 | 90 | 0 | 1 | ||
Anglia 3 | 45 | 3993 | 7 | 2 | ||
24/25 | Peterborough United | 41 | 3375 | 2 | 1 | |
Angol Kupa 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
Anglia 3 | 40 | 3285 | 2 | 1 | ||
23/24 | Peterborough United | 46 | 4013 | 2 | 3 | |
Angol Kupa 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Anglia 3 | 46 | 4013 | 2 | 3 | ||
22/23 | Exeter City | 45 | 3922 | 2 | 4 | |
Anglia 3 | 45 | 3922 | 2 | 4 | ||
21/22 | Exeter City | 38 | 3320 | 8 | 0 | |
Anglia 4 | 38 | 3320 | 8 | 0 | ||
20/21 | Exeter City | 46 | 4081 | 2 | 4 | |
Anglia 4 | 46 | 4081 | 2 | 4 | ||
19/20 | Exeter City | 36 | 3034 | 3 | 1 | |
Anglia 4 | 36 | 3034 | 3 | 1 | ||
18/19 | Exeter City | 26 | 1937 | 1 | 1 | |
Anglia 4 | 26 | 1937 | 1 | 1 |
Kulcs
A szimbólumok jelentése
Lejátszott mérkőzések
Lejátszott percek
Gólok
Gólpasszok







