+18 |
Publicidad |
Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

OumarDiakite
OumarDiakitecarrera
trayectoria en club
| Temporada | Club | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Cercle Brujas | 24 | 1411 | 0 | 7 | |
First Division A | 24 | 1411 | 0 | 7 | ||
25/26 | Reims | 2 | 24 | 0 | 0 | |
Ligue 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | ||
24/25 | Reims | 26 | 1628 | 1 | 4 | |
Ligue 1 | 26 | 1628 | 1 | 4 | ||
23/24 | Reims | 28 | 1585 | 1 | 5 | |
Ligue 1 | 28 | 1585 | 1 | 5 | ||
22/23 | FC Liefering | 23 | 1791 | 4 | 9 | |
Erste Liga | 23 | 1791 | 4 | 9 | ||
21/22 | FC Liefering | 12 | 859 | 4 | 3 | |
Erste Liga | 12 | 859 | 4 | 3 |
Trayectoria internacional
| Temporada | Equipo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Ivory Coast | 3 | 95 | 0 | 0 | |
Copa Africana de Naciones | 3 | 95 | 0 | 0 | ||
2023 | Ivory Coast | 2 | 93 | 0 | 0 | |
Copa Africana de Naciones | 2 | 93 | 0 | 0 | ||
23/25 | Ivory Coast | 7 | 303 | 0 | 1 | |
World Cup Qualification CAF | 7 | 303 | 0 | 1 |
Clave
Llave
Partidos jugados
Minutos jugados
Goles
Asistencias











