
JordanJames
JordanJamescarrera
trayectoria en club
| Temporada | Club | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Leicester | 34 | 2119 | 4 | 11 | |
Championship | 34 | 2119 | 4 | 11 | ||
25/26 | Rennes | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ligue 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24/25 | Rennes | 23 | 1178 | 1 | 0 | |
Ligue 1 | 23 | 1178 | 1 | 0 | ||
23/24 | Birmingham | 42 | 2303 | 0 | 8 | |
Championship | 42 | 2303 | 0 | 8 | ||
22/23 | Birmingham | 33 | 1050 | 0 | 0 | |
Championship | 33 | 1050 | 0 | 0 | ||
21/22 | Birmingham | 20 | 1184 | 2 | 1 | |
Championship | 20 | 1184 | 2 | 1 |
Trayectoria internacional
| Temporada | Equipo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Gales | 8 | 429 | 0 | 1 | |
Copa del Mundo - Clasificación UEFA | 8 | 429 | 0 | 1 | ||
24/25 | Gales | 5 | 280 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 5 | 280 | 0 | 0 | ||
2023 | Gales | 6 | 368 | 0 | 0 | |
European Championship Qualification | 6 | 368 | 0 | 0 |
Clave
Llave
Partidos jugados
Minutos jugados
Goles
Asistencias








