
DaneScarlett
DaneScarlettcarrera
trayectoria en club
| Temporada | Club | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Hibernian | 13 | 517 | 1 | 1 | |
Premiership | 13 | 517 | 1 | 1 | ||
24/25 | Oxford | 21 | 874 | 0 | 4 | |
Copa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Carabao Cup | 1 | 82 | 0 | 0 | ||
Championship | 20 | 792 | 0 | 4 | ||
23/24 | Ipswich | 11 | 156 | 0 | 0 | |
Championship | 11 | 156 | 0 | 0 | ||
25/26 | Tottenham | 5 | 40 | 0 | 0 | |
Copa | 1 | 13 | 0 | 0 | ||
Liga de Campeones | 2 | 18 | 0 | 0 | ||
Premier League | 2 | 9 | 0 | 0 | ||
24/25 | Tottenham | 5 | 60 | 2 | 1 | |
Europa League | 2 | 26 | 1 | 1 | ||
Premier League | 3 | 34 | 1 | 0 | ||
Carabao Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23/24 | Tottenham | 4 | 22 | 0 | 0 | |
Premier League | 4 | 22 | 0 | 0 | ||
22/23 | Portsmouth | 34 | 1719 | 1 | 4 | |
League One | 34 | 1719 | 1 | 4 | ||
21/22 | Tottenham | 4 | 173 | 0 | 0 | |
Conference League | 3 | 169 | 0 | 0 | ||
Premier League | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
20/21 | Tottenham | 2 | 10 | 0 | 0 | |
Europa League | 1 | 9 | 0 | 0 | ||
Premier League | 1 | 1 | 0 | 0 |
Clave
Llave
Partidos jugados
Minutos jugados
Goles
Asistencias














