WHU-Formulario
WHU- Gol marcado (encajado)
- 16/7
- Partidos de más de 2.5 goles
- 5/5
- Ambos equipos anotaron
- 3/5
BOL-Formulario
BOL- Gol marcado (encajado)
- 9/13
- Partidos de más de 2.5 goles
- 4/5
- Ambos equipos anotaron
- 3/5
Cara a cara
WHUÚltimos partidos
BOL2
Victorias
0
Empates
3
Victorias
8
Goles marcados
10- Partidos de más de 2.5 goles
- 5/5
- Ambos equipos anotaron
- 3/5
Lesiones y suspensiones

- Ningún jugador apartado
Lesiones y suspensiones

- Ningún jugador apartado
Elige a tu ganador
Championship
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 17 |
| ||
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | 11 | 11 | 15 |
| ||
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 12 | 4 | 15 |
| ||
| 14 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 12 | -3 | 10 |
| ||
| 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 10 |
| ||
| 16 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 9 |
|
