Eventos clave
VIK
SKA- 2 - 1S. Joergensen
S. Gaard
- A. Svensson
A. Benjaminsen
2 - 0 - A. Benjaminsen
J. Nielsen
1 - 0
Elige a tu ganador
16%472%18
12%3
Premier League
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 23 | 12 | 5 | 6 | 44 | 28 | 16 | 41 |
| ||
| 4 | 23 | 8 | 11 | 4 | 34 | 27 | 7 | 35 |
| ||
| 5 | 23 | 9 | 8 | 6 | 33 | 28 | 5 | 35 |
| ||
| 7 | 23 | 7 | 3 | 13 | 31 | 42 | -11 | 24 |
| ||
| 8 | 23 | 5 | 8 | 10 | 25 | 37 | -12 | 23 |
| ||
| 9 | 23 | 5 | 4 | 14 | 21 | 41 | -20 | 19 |
|
