
Eventos clave
UCH
COB- G. Pacheco
Segunda amarilla
- G. Pacheco
Tarjeta amarilla
- D. Osorio
Segunda amarilla
- C. Waterman
Tarjeta amarilla
- N. Sepulveda
Tarjeta amarilla
Elige a tu ganador
33%10843%139
24%80
Primera Division
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16 | 8 | 3 | 5 | 38 | 23 | 15 | 27 |
| ||
| 3 | 16 | 7 | 6 | 3 | 19 | 11 | 8 | 27 |
| ||
| 4 | 16 | 6 | 7 | 3 | 20 | 19 | 1 | 25 |
| ||
| 14 | 16 | 4 | 4 | 8 | 19 | 23 | -4 | 16 |
| ||
| 15 | 16 | 4 | 2 | 10 | 22 | 32 | -10 | 14 |
| ||
| 16 | 16 | 3 | 4 | 9 | 15 | 29 | -14 | 13 |
|

