Eventos clave
UDL
RAS- 4 - 3
- 4 - 2
- 3 - 2
- 2 - 2
- 2 - 1
Elige a tu ganador
0%00%0
0%0Group 1
En directo
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 12 | -1 | 7 |
| ||
| 14 | 8 | 1 | 4 | 3 | 12 | 17 | -5 | 7 |
| ||
| 15 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 | 7 |
| ||
| 16 | 0 - 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 | 7 |
| |
| 17 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 5 |
| ||
| 18 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 18 | -11 | 5 |
|
Última actualización hace 51 minutos

